Locação de veículos para transporte escolar em Capim Grosso/BA
Prefeitura de Capim Grosso Capim Grosso/BA
Prefeitura de Capim Grosso (Capim Grosso/BA) abriu um credenciamento para locação de veículos para transporte escolar em Capim Grosso/BA. O valor estimado é de R$ 7.231.769,28 e as propostas podem ser enviadas até 23 de abril de 2027 às 08:00 (horário de Brasília). O edital completo está no PNCP.
O que o órgão quer
A prefeitura precisa locar veículos com e sem condutor para atender a demanda de transporte escolar da rede municipal de ensino. A contratação será feita por meio de credenciamento, preferencialmente com microempresas ou microempreendedores individuais. Os veículos devem atender às necessidades de transporte dos alunos nas escolas da rede pública municipal.
Resumo escrito pela IA da Varredura a partir do objeto oficial. O edital é a fonte.
Fonte: PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
- Valor estimado
- R$ 7.231.769,28
- Propostas até
- 23/04/2027, 08:00
- 178 dias restantes · horário de Brasília
- Publicada em
- 27 de abril de 2026
- Modalidade
- Credenciamento
- Situação
- Aberta
- Nº no PNCP
- 13230982000150-1-000075/2026
Sua empresa pode disputar esta?
O radar prepara a participação: documentos, proposta e prazos. Assine em um minuto, com garantia de 7 dias.
Linha do tempo
- Publicada no PNCPjá passouData em que o órgão divulgou a licitação.
- Pedir esclarecimento atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), até 3 dias úteis antes da sessão. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Impugnar o edital atéestimado pela leiPela Lei 14.133/2021 (art. 164), o prazo de impugnar é o mesmo de pedir esclarecimento. Confira no edital. Feriados não entram na conta.
- Propostas atéPrazo final para enviar a proposta e os documentos na plataforma.
Como participar
Os passos para uma empresa disputar esta licitação.
1. Leia o edital e os anexos
O edital, o termo de referência e as planilhas estão no PNCP (fonte oficial). É nele que estão as exigências, o modelo de proposta e os prazos.
Abrir2. Separe a habilitação
Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, conforme o edital. Certidão vencida elimina.
3. Tire dúvidas a tempo
Esclarecimento e impugnação vencem até 3 dias úteis antes do fim das propostas (Lei 14.133/2021, art. 164). Depois disso, o edital vale como está.
4. Cadastre a proposta na plataforma
A disputa acontece na plataforma indicada no edital; a proposta e os documentos entram até 23/04/2027 às 08:00, horário de Brasília. A Varredura não envia a proposta: quem envia é a empresa, com login e certificado digital.
5. Acompanhe a sessão e o resultado
A sessão de disputa é marcada no edital. Lances, habilitação e o resultado ficam na plataforma e no PNCP; o PNCP publica quem venceu e por quanto.
Grátis
Receba as próximas como esta
Uma mensagem por dia útil, de manhã, com as novas licitações de veículos e máquinas na Bahia. Só quando houver novidade.
Descrição oficial
Credenciamento para contratação de pessoa jurídica preferencialmente microempreendedor individual (mei) para locação de veículos com e sem condutor, atendendo à necessidade de transporte escolar da rede pública municipal de ensino de capim grosso/ba, conforme demanda da secretaria de educação.
Itens da licitação
Os 30 primeiros de 113 itens, como o órgão cadastrou no PNCP.
| Item | Descrição | Qtd. | Unitário estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTA L01 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa de Joana, num percurso de 3,00 km até a casa de Ana Júlia (Estrada Baixa Grande); deste, percorre 3,10 km até a casa de Ana Vitória; deste, percorre 5,40 km até a casa de Joana Vitória; deste, percorre 12,70 km até o Colégio Edvaldo; deste, percorre 2,20 km até o destino final no CMEI. Realizando o mesmo percurso na volta, este trajeto é executado no período vespertino, perfazendo uma distância total diária de 52 km. Ressalta-se que todo o trajeto é realizado exclusivamente em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 5.044,00 |
| 2 | ROTA L02 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa Lucas (N= 8741603.579 / E= 383678.260), num percurso de 0,5 km até a casa de Gabriel; deste, percorre 0,1 km até a casa de Cássio; deste, percorre 0,6 km até a casa de Cleivisson; deste, percorre 1 km até a casa de Levi; deste, percorre 0,3 km até a casa de Elda; deste, percorre 1,1 km até a casa de Emily; deste, percorre 0,3 km até a casa de Gabriel; deste, percorre 1,3 km até a casa de Raíssa; deste, percorre 1 km até a casa de Andressa; deste, percorre 3 km até a casa de Luana; deste, percorre 1,5 km até a casa de Sofia; deste, percorre 1,6 km até a casa de Cecília; deste, percorre 3 km até a casa de Hilary e Manuela; deste, percorre 0,6 km e pega 3 alunos; deste, percorre 3 km até a casa de Mãe Uilma; deste, percorre 3,5 km até o destino final na Escola João Evangelista Filho (N= 8741152.508 / E= 383929.800), fazendo o mesmo percurso na volta. Esse trajeto é feito no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 28,8 km em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.110,40 |
| 3 | ROTA L03 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa (N= 8741603.579 / E= 383678.260) num percurso de 0,5 km até a casa de Gabriel, deste percorre 0,1 km até a casa de Vitor, deste percorre 0,6 km até a casa de Vitória, deste percorre 1 km até a casa de Cássio, deste percorre 0,3 km até a casa de Eloá, deste percorre 1,0 km até a casa de Vitor, deste percorre 0,3 km até a casa de Analu, deste percorre 1, km até a casa de Ana, deste percorre 1 km até a casa de Levy, deste percorre 3 km até a casa de Picaxu, deste percorre 1,5 km até a casa de Lorran, deste percorre 1,3 km até a casa de Andressa e Pedro, deste percorre 2 km até a casa de Uiliane e Maicon, deste percorre 0,6 km e pegou 3 alunos, deste percorre 3 km até a casa de Guilherme, deste percorre 3,5 km até o destino final na escola João Evangelista Filho (N= 8741152.508 / E= 383929.800), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período vespertino, percorrendo uma distância total diária de 49,0 km em vias sem pavimentação, sendo utilizado para o transporte uma Sprinter. | 12 DIÁRIA | R$ 4.753,00 |
| 4 | ROTA L04 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na Fazenda Várzea do Chico com os alunos Lindmar Silva e Jailde Silva, num percurso inicial de 0,6 km até o ponto onde embarca Maria Neusa, em seguida percorre mais 0,4 km até alcançar Marinalva Gomes Pinho, totalizando 1,0 km. Deste ponto, segue por mais 1,7 km até Rosideide e Denivaldo, alcançando 2,7 km. O percurso continua por mais 1,0 km até Valdetina e Eduardo dos Santos, totalizando 3,7 km. Deste ponto, segue até a Escola Professora Silvana Margarida de Jesus, num percurso total de 12,2 km. fazendo o mesmo trajeto é feito no retorno, sendo este percurso realizado no período noturno, com uma distância total diária de 24,4 km. | 12 DIÁRIA | R$ 3.123,20 |
| 5 | ROTA L05 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na Secretaria de Educação, num percurso de 0,7 km até a casa de Paloma, deste percorre 6,3 km até deixar Maria, deste percorre 3,8 km até deixar Iury e Maria, deste percorre 6,7 km até retornar ao colégio para buscar o restante da turma, deste percorre 3,7 km até a casa de Abenir, deste percorre 0,8 km até a casa de Benjamin, deste percorre 0,4 km até o destino final na Escola José Flaviano, fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 26,6 km. | 12 DIÁRIA | R$ 3.404,80 |
| 6 | ROTA L06 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa do Sr. Dadá (N= 8734679.669 / E= 392350.695), num percurso de 3,20 km até a casa de Cássio, deste percorre 4,60 km até a casa de Gabriel, deste percorre 2,20 km até a casa de Uelber, deste percorre 16,00 km até o destino final na Prefeitura (N= 8741953.136 / E= 390180.523), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período vespertino, percorrendo uma distância total diária de 52,00 km. Neste trajeto são percorridos 6,80 km em vias pavimentadas e 45,20 km em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 5.044,00 |
| 7 | ROTA L07 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa de Lelinho com a professora Débora, deste percorre 2,10 km até pegar Gael, deste percorre 2,80 km até pegar Henry Eduardo, em 3,30 km pega em 4,30 km pega Kal, em seguida pega Tawane, em 11,10 km pega Gabriel, em 12,70 km pega Elias, em 20,00 km pega Anderson Miguel, em 25,50 km pega Malia e Miguel, em 25,90 km pega João Miguel e Leninha, em 28,50 km pega Mirela, chegando ao destino final na Escola Arsília em 29,50 km. Fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período Matutino/Vespertino (integral), percorrendo uma distância total diária de 73,20 km. Neste trajeto são em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 5.856,00 |
| 8 | ROTA L08 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Paixão, num percurso de 3,4 km até pegar os alunos Ian, Gabriel e Ivanilton. Deste ponto, percorre mais 500 metros até a Creche, totalizando 3,9 km. Em seguida, segue até a Estrada do São Félix, onde embarca a aluna Elisa, e depois até o Pau Darco, onde embarca o aluno Taun, totalizando o percurso de ida até a Escola Prof. Silvana Margarida de Jesus. Fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto realizado nos períodos matutino e vespertino, perfazendo uma distância total diária de 15,60 km. | 12 DIÁRIA | R$ 2.277,60 |
| 9 | ROTA L09 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na Secretaria Municipal de Educação (SME), seguindo pela BA-130 num percurso de 2,00 km até o ponto de Carlos Pereira, deste percorre 1,80 km até Maria do Carmo, deste percorre 2,70 km até Eva, deste percorre 2,00 km até Julival, deste percorre 2,50 km até Noramce, deste percorre 2,00 km até Maria do Socorro, deste percorre 2,30 km até Luciene, deste percorre 3,20 km até Celmita, totalizando 18,5 km até o destino final, a Escola João Evangelista. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período vespertino, perfazendo uma distância total diária de 37 km. Neste trajeto são percorridos trechos em vias pavimentadas e não pavimentadas. | 12 DIÁRIA | R$ 4.360,00 |
| 10 | ROTA L10 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Adelson num percurso de 1,0 km até a casa da esposa de Cristiano, deste percorre 10,0 km até o Bar Estrela do Gato, deste percorre 0,6 km até a casa deMaria de Zé Cuiú, deste percorre 5,0 km até a casa de Negão Cotó, deste percorre 1,1 km até a casa de Edmilson, deste percorre 0,1 km até a casa de Inacro, deste percorre 1,9 km até a casa de João Batista, deste percorre 0,5 km até a casa de Ovídia, deste percorre 0,1 km até a casa da mãe de Nenga, deste percorre 1,2 km até a casa de Marlena, deste percorre 1,4 km até o Colégio João Evangelista, deste percorre 1,4 km até a casa de Celso Jesus, deste percorre 0,6 km até a casa de Maria Dalva, deste percorre 4,6 km até a casa de Rita, deste percorre 0,9 km até a casa de Cássia.Fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período Noturno, percorrendo uma distância total diária de 60,0 km, todo em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 5.160,00 |
| 11 | ROTA L11 CG - UTILITÁRIO 44 LUGARES - Inicia na Ana Clara dos Santos e Eloana, num percurso de 0,2 km até o local onde embarcam Patiane, Poliana, Helen, Elizabete, João Neto, Gustavo, Vitória, Keren, Evellyn, Ravena, Paulinha, Luciano, Ivan e Neilson. Deste ponto, percorre 3,3 km até o local onde embarca Davi. Em seguida, percorre 3,2 km até o ponto de Kaun e Evelin. Depois, percorre 3,1 km até o local onde embarcam Givanete, Izaque e Isaias. Deste ponto, percorre 1,2 km até o ponto onde embarca Levy, e em seguida mais 1,1 km até o local onde embarca Clebson. Após, percorre 0,2 km até o ponto de Yasmin, e mais 0,2 km até o ponto de Jadiel. Em seguida, percorre 2,1 km até o ponto de Raquele e Hênio, finalizando o trajeto no destino final Praça Nove de Maio, a 2,5 km do CETEP. Fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto realizado em vias de dificio acesso no período vespertino, perfazendo uma distância total diária de 31,6 km. | 12 DIÁRIA | R$ 7.015,20 |
| 12 | ROTA L12 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Geraldo Santos e Maria Hilda num percurso de 0,20 km até a casa de Armerinda, deste percorre 4,50 km até a casa de Creusa, deste percorre 0,90 km até a casa de Juliana, deste percorre 1,10 km até a casa de Jaqueline, deste percorre 0,20 km até a casa de Marina, deste percorre 4,10 km até a casa de Eliana, deste percorre 2,00 km até a casa de Antônio Zito (Faz. Lajedo), deste percorre 0,50 km até o destino final na Escola Justiniano. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período noturno , fazendo uma distância total diária de 34,80 km. Neste trajeto são percorridos exclusivamente em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.793,20 |
| 13 | ROTA L13 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Jamile num percurso de 1,70 km até a casa de Lucca, deste percorre 7,20 km até a casa de Ester, deste percorre 7,00 km até a casa de Miguel Ribeiro, deste percorre 2,30 km até a casa de Cristiano José, deste percorre 2,40 km até pegar Duda e Eduardo, deste percorre 0,90 km até pegar Murilo, deste percorre 1,00 km até a casa de Yasmin e Pedro, deste percorre 4,00 km até o destino final na Escola Justiniano Pinto (N= 8748961.099 / E= 392180.135), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 53,00 km, este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.558,00 |
| 14 | ROTA L14 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Jamile num percurso de 3,00 km até a casa de Lucca, deste percorre 3,50 km até a casa de Ester, deste percorre 5,00 km até a casa de Miguel Ribeiro, deste percorre 7,00 km até a casa de Cristiano José, deste percorre 2,00 km até pegar Duda e Eduardo, deste percorre 1,50 km até pegar Murilo, deste percorre 1,50 km até a casa de Yasmin e Pedro, deste percorre 2,00 km até pegar Enzo, deste percorre 2,95 km até o destino final na Escola Justiniano Pinto (N= 8748961.099 / E= 392180.135), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período Vespertino, percorrendo uma distância total diária de 50,0 km, este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.300,00 |
| 15 | ROTA L15 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa da aluna Laura Viana, num percurso de 1,10 km até o ponto onde embarcam as alunas Rayssa Ayala e Ana Carolina (km 1,10). Em seguida, percorre 4,40 km até o local onde embarcam as alunas Cecília Lara e Cátia (km 5,50). Deste ponto, percorre mais 0,80 km até a Fazenda Trigue, onde embarca a aluna Heloísa Santos (km 6,30). Por fim, percorre 6,70 km até o destino final na Escola Rui Barbosa, localizada na região do Junquinho, totalizando 13,00 km no percurso de ida.Fazendo o mesmo percurso no retorno, este trajeto é realizado no período Vespertino, perfazendo uma distância total diária de 26,00 km. Todo o percurso é feito em vias não pavimentadas. | 12 DIÁRIA | R$ 3.640,00 |
| 16 | ROTA L16 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Guilherme Reis, deste percorre 2,40 km até Antony, Neto e Valmira, deste percorre 1,30 km até Ana Júlia (km 3,70), deste percorre 1,70 km até Maria Fernanda Santos (km 5,40), deste percorre 0,20 km até Adriá, Laura e Ana Maria (km 5,60), deste percorre 1,60 km até João Miguel (km 7,20), deste percorre 1,70 km até Ricardo de Jesus (km 8,90), deste percorre 1,20 km até Sofia (km 10,10), deste percorre 2,90 km até Enzo Miguel e Emily (km 13,00), deste percorre 5,40 km até o destino final na Escola Rui Barbosa totalizando 18,40 km Fazendo o mesmo percurso na ida e volta , este trajeto é realizado no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 36,80 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.011,20 |
| 17 | ROTA L17 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Assis, deste percorre 0,40 km até Fabinho, deste percorre 0,80 km até Israel e G. Matos, deste percorre 0,50 km até Manoel G. Matos, deste percorre 0,20 km até Marinho, Maria e Frank, deste percorre 0,70 km até Nelson, José e Valdira, deste percorre 0,30 km até Luísa Cardoso, deste percorre 0,70 km até Geovásio, deste percorre 2,60 km até Gelso e Valdelice, deste percorre 5,50 km até o destino final na Escola do Trigre, totalizando 11,70 km de percurso de ida e volta, este trajeto é realizado no período noturno, percorrendo uma distância total diária de 23,40 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.276,00 |
| 18 | ROTA L18 CG - UTILITÁRIO 5 LUGARES - Inicia na Fazenda Várzea da Porta, deste percorre 2,30 km até Iasmin, deste percorre 0,20 km até Andressa (km 2,50), deste percorre 2,50 km até Leninha (km 5,00), deste percorre 2,90 km até Heloísa (km 7,90), deste percorre 0,30 km até Valentina (km 8,20), deste percorre 1,50 km até a professora Eliene (km 9,70), deste percorre 3,70 km até deixar a monitora na Creche Lourdes (km 13,40), deste percorre 0,40 km até o destino final na Escola Silvana Margarida km 13,80.Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período matutino e ve verspertino, percorrendo uma distância total diária de 27,60 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 2.870,40 |
| 19 | ROTA L19 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Lorrane (N= 8739858.064 / E= 395052.176) num percurso de 3,5 km até a casa de Sofia, deste percorre 3,4 km até a casa de George, deste percorre 1,0 km até a casa de Everton, deste percorre 1,0 km até a casa de Leninha e Adriele, deste percorre 2,3 km até a casa de Iasmin Ferreira, deste percorre 2,1 km até a casa de Valentina Vitória, deste percorre 0,2 km até a casa de Heloísa, deste percorre 0,2 km até a casa da Pró Catarina, deste percorre 1,1 km até o Silva Margarida, deste percorre 3,3 km até o destino final na Creche Lourdes (N= 8742081.710 / E= 399566.515), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período Vespertino, percorrendo uma distância total diária de 36,2 km, neste trajeto todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.511,40 |
| 20 | ROTA L20 CG - UTILITÁRIO 44 LUGARES - Inicia na casa de Tarciane, na localidade do Gato, num percurso de 800 metros (0,8 km). Em seguida, percorre até 2,1 km para pegar os alunos na casa de Lucas. Logo após, segue até 2,2 km para pegar alunos na casa de Nego. Em continuidade, segue até 2,8 km para pegar Ariel. No km 6,8 embarca mais 12 alunos. Prossegue até 8,5 km onde embarcam Amanda e Adailma. Em 15,5 km embarca Kailane Silva. Segue até 16,2 km para embarcar Adeilma. Por fim, em 19,5 km embarca Kauê Silva, chegando ao destino final, a Escola Tarcília, com o trajeto de ida totalizando 20,6 km. fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito em estrada de dificio acesso, realizado no período matutino, perfazendo uma distância total diária de 41,2 km. | 12 DIÁRIA | R$ 8.200,00 |
| 21 | ROTA L21 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa de Artur Santos, seguindo pela via principal num percurso de 3,00 km até a casa de Alice Sofia, deste percorre 0,70 km até a casa de Pedro Josivan Guilherme, deste percorre 0,60 km até a casa de Gael Lima, deste percorre 0,60 km até a casa de Gabriel de Jesus, deste percorre 0,20 km até a casa de Joabe Andrade, deste percorre 0,20 km até a casa de Yure Santos, deste percorre 2,20 km até a casa de Laila Rodrigues, deste percorre 8,30 km até a casa de Raíssa Santos, deste percorre 1,10 km até o destino final, a Escola Bom Jesus. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período Matutino, perfazendo uma distância total diária de 35,60 km. Neste trajeto são percorridos trechos em vias pavimentadas não pavimentadas. | 12 DIÁRIA | R$ 4.272,00 |
| 22 | ROTA L22 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Atanildo (N= 8752406.084 / E= 402765.787) num percurso de 0,9 km até a casa de Davi, Emily e Emanuele, deste percorre 0,7 km até a casa de Enzo e sua irmã, deste percorre 1,8 km até a casa de Guilherme e Henry, deste percorre 0,2 km até a casa da neta de Marluce, deste percorre 1,2 km até a casa de Dedinha e Valentina, deste percorre 0,2 km até a casa de Ana Clara e Herbert, deste percorre 4,9 km até a casa de Nicolas, deste percorre 4,8 km até o destino final na Escola Justiniano Pinto (N= 8748961.099 / E= 392180.135), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 45,00 km, este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.050,00 |
| 23 | ROTA L23 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Adelson num percurso de 1,0 km até a casa da esposa de Cristiano, deste percorre 10,0 km até o Bar Estrela do Gato, deste percorre 0,6 km até a casa de Zé Cuiú, deste percorre 5,0 km até a casa de Negão Cotó, deste percorre 1,1 km até a casa de Edmilson, deste percorre 0,1 km até a casa de Inacro, deste percorre 1,9 km até a casa de João Batista, deste percorre 0,5 km até a casa de Maria Ovídia, deste percorre 0,1 km até a casa da mãe de Nenga, deste percorre 1,2 km até a casa de Marlena, deste percorre 1,4 km até a escola Justiniano Pinto , deste percorre 1,4 km até a casa de Celso Jesus, deste percorre 0,6 km até a casa de Maria Dalva, deste percorre 4,6 km até a casa de Rita, deste percorre 0,9 km até a casa de Cássia.Fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito em dois periodos percorrendo uma distância total diária de 60,0 km, todo em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.800,00 |
| 24 | ROTA L24 CG - UTILITÁRIO 16 LUGAREES - Inicia no corredor próximo à casa de Luizinho num percurso de 1,70 km até a casa de Eulin dos Santos, deste percorre 2,00 km até pegar Cauan Pinho, deste percorre 1,10 km até os filhos de Dalu, deste percorre 0,90 km até o destino final na fazenda de Zé Pintada (E= 8744338.509 / N= 392618.015), fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período vespertino, percorrendo uma distância total diária de 9,60 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 2.688,00 |
| 25 | ROTA L25 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Num percurso de 2,90 km até a casa de Ana Vitória, deste percorre 5,30 km até a casa de Larissa Gael, deste percorre 1,30 km até a casa de Gabriel Tiago, deste percorre 4,50 km até a casa de Vitor, deste percorre 0,25 km até as casas de Ariel e Renato, deste percorre 7,00 km até o destino final na Escola Justiniano Pinto. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado nos períodos matutino e vespertino, fazendo uma distância total diária de 42,45 km. Este trajeto é feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.220,00 |
| 26 | ROTA L26 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Num percurso de 0,2 km até o ponto onde embarca Cadiniel, deste percorre 0,2 km até o local onde embarcam Marcos e Juliana, deste percorre 1,0 km até a casa de Nego do Lajedo, onde embarcam Maria Eduarda e Eduardo, deste percorre 2,1 km até a localidade de Talisman, onde embarcam Pedro Silva, Vinícius S., Daiana M. e o filho de Alice, deste percorre 4,9 km até o ponto onde embarca Ana Vitória, deste percorre 3,9 km até o destino final na Escola Justiniano Pinto. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período vespertino, fazendo uma distância total diária de 30,4 km. Este trajeto é feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.313,60 |
| 27 | ROTA L27 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia no Povoado do Peixe num percurso de 4,40 km até pegar Irlane dos Santos, deste percorre 4,80 km até pegar a Pro e Amerendeira, deste percorre 1,90 km até pegar Cizono e família, deste percorre 2,80 km até pegar Egnaldo, deste percorre 3,10 km até pegar Aurinete Bispo, deste percorre 0,40 km até pegar Josefa Oliveira, deste percorre 0,60 km até pegar Amarildo Jesus, deste percorre 0,60 km até pegar Cirena Bispo, deste percorre 0,60 km até pegar Gevor Raposo, deste percorre 2,10 km até o destino final na Escola José Oliveira, fazendo o mesmo percurso na volta, sendo este trajeto feito no período Noturno, percorrendo uma distância total diária de 45,20 km, este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 4.158,40 |
| 28 | ROTA L28 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na praça principal do povoado do Peixe, num percurso de 5,9 km até a casa filha de Tany, deste percorre 3,1 km até a casa de George, deste percorre 0,3 km até a casa de Lorrane, totalizando um percurso de 13,2 km até o destino final na escola Silvana Margarida de Jesus . Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período matutino, percorrendo uma distância total diária de 26,4 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.168,00 |
| 29 | ROTA L29 CG - UTILITÁRIO 16 LUGARES - Inicia na casa de Laurência Santiago Oliveira, deste percorre 1,10 km até Luísa Santiago, na Fazenda Brandão, deste percorre 1,80 km até Luna Xavier (km 2,90), deste percorre 1,40 km até Antony Gabriel Ramos, Pedro Henrique Ramos, Eduarda Ramos e Fabiana Gomes (km 4,30), deste percorre 0,40 km até Raniele (km 4,70), deste percorre 1,80 km até Adriele e Ravi Guilherme (km 6,50), deste percorre 1,30 km até Lavini Ferreira, Ana Vitória, Igor Santos e Jaqueline (km 7,80), deste percorre 3,20 km até Lorena S. Brito Neto (km 11,00), chegando ao destino final na Escola Rui Barbosa. Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período matutino e vespertino , percorrendo uma distância total diária de 22,00 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.652,00 |
| 30 | ROTA L30 CG - UTILITÁRIO 8 LUGARES - Inicia na casa de Micaela Xavier, Mrendeira – Fazenda Brandão, deste percorre 0,20 km até Alice, deste percorre 0,10 km até Maria Clara, deste percorre 0,15 km até Arlan, deste percorre 8,65 km até Samuel Sousa no povoado Pereira (km 9,10), deste percorre 3,00 km até Caio Vitor Santos e Daniel dos Santos (km 12,10), deste percorre 3,20 km até o destino final na Escola Rui Barbosa Fazendo o mesmo percurso na volta, este trajeto é realizado no período vespertino, percorrendo uma distância total diária de 30,60 km. Este trajeto é todo feito em vias sem pavimentação. | 12 DIÁRIA | R$ 3.672,00 |
Dados do processo
- Esfera
- Municipal
- Modo de disputa
- Não se aplica
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I
- Processo
- 693/2026
- Registro de preços
- Não
- Situação na fonte
- Divulgada no PNCP
Órgão
Prefeitura de Capim Grosso
Município de Capim Grosso
Unidade: Fme - Fundo Municipal de Educação
Local: Capim Grosso/BA
Mais 33 licitações abertas de Prefeitura de Capim GrossoTodas de Prefeitura de Capim Grosso
- CredenciamentoCapim Grosso/BA357 dias restantes
Locação de espaços no Parque Aquático em Capim Grosso
Prefeitura de Capim Grosso · Publicada 19 de out.R$ 800 mil - Concorrência eletrônicaCapim Grosso/BA8 dias restantes
Instalação de unidade de produção de laticínios em Capim Grosso
Prefeitura de Capim Grosso · Publicada 14 de out.— - CredenciamentoCapim Grosso/BA351 dias restantes
Detização em prédios públicos de Capim Grosso
Prefeitura de Capim Grosso · Publicada 13 de out.R$ 120 mil
Mais licitações
Grátis
Quer só as que combinam com a sua empresa?
Digite o CNPJ aqui mesmo: em segundos, as licitações abertas e as empresas que compram do seu ramo, cada uma com o motivo.
Usamos só o cadastro público do CNPJ e o PNCP. Leva alguns segundos.
Outras licitações abertas
Ver todas de transporte e frota na Bahia- DispensaLafaiete Coutinho/BA2 dias restantes
Exames BERA para bebês em Lafaiete Coutinho
Prefeitura de Lafaiete Coutinho · Publicada 26 de out.R$ 499 - Pregão eletrônicoMata de São João/BA16 dias restantes
Locação de caminhão com motorista para transporte de materiais em Mata de São João/BA
Fundo Municipal de Assistência Social · Publicada 23 de out.R$ 184 mil - Pregão eletrônicoSimões Filho/BA15 dias restantes
Locação de veículos sem motorista em Simões Filho
Prefeitura de Simoes Filho · Publicada 23 de out.— - DispensaBiritinga/BAEncerra amanhã
Locação de ônibus para banda marcial em João Pessoa
Prefeitura de Biritinga · Publicada 22 de out.R$ 102 mil - Pregão eletrônicoMacururé/BA9 dias restantes
Furgoneta adaptada para ambulância no bairro
Prefeitura de Macurure · Publicada 22 de out.R$ 168 mil - Pregão eletrônicoJaguaripe/BA13 dias restantes
Aquisição de pneus para frota da Secretaria de Saúde em Jaguaripe
Prefeitura de Jaguaripe · Publicada 22 de out.R$ 218 mil
Perguntas e respostas
Até quando posso enviar proposta para "Locação de veículos para transporte escolar em Capim Grosso/BA"?
- As propostas podem ser enviadas até 23/04/2027 às 08:00, horário de Brasília, conforme o PNCP.
Qual é o valor estimado?
- O valor estimado informado pelo órgão é R$ 7.231.769,28.
Quem está contratando e onde?
